余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 13235 9.46%
2 688981 中芯国际 68161 4.17%
3 688981 中芯国际 600 4.17%
4 688981 中芯国际 4189 4.17%
5 688819 天能股份 4499 6.58%
6 688800 瑞可达 446 13.30%
7 688798 艾为电子 1912 11.29%
8 688789 宏华数科 85 13.50%
9 688788 科思科技 80 12.04%
10 688779 五矿新能 17199 11.05%
11 688778 厦钨新能 8149 9.13%
12 688777 中控技术 234 8.37%
13 688776 国光电气 105 13.39%
14 688772 珠海冠宇 91635 6.08%
15 688766 普冉股份 79 12.35%
16 688739 成大生物 97 12.47%
17 688733 壹石通 100 13.26%
18 688728 格科微 19600 8.33%
19 688711 宏微科技 51 13.55%
20 688707 振华新材 24199 6.95%
21 688702 盛科通信-u 61 7.14%
22 688700 东威科技 88 12.22%
23 688699 明微电子 140 12.80%
24 688696 极米科技 145 13.22%
25 688690 纳微科技 10140 8.22%
26 688686 奥普特 1496 9.43%
27 688685 迈信林 30 13.56%
28 688680 海优新材 199 13.33%
29 688676 金盘科技 54 10.96%
30 688665 四方光电 368 13.15%
31 688639 华恒生物 8465 8.63%
32 688636 智明达 10 12.33%
33 688630 芯碁微装 856 12.29%
34 688629 华丰科技 1346 12.87%
35 688617 惠泰医疗 4143 8.90%
36 688608 恒玄科技 2838 11.26%
37 688603 天承科技 3416 11.33%
38 688598 金博股份 3022 10.58%
39 688597 煜邦电力 1 4.58%
40 688596 正帆科技 5 13.57%
41 688586 江航装备 90 12.93%
42 688582 芯动联科 35 10.08%
43 688578 艾力斯 33952 4.85%
44 688577 浙海德曼 817 12.81%
45 688575 亚辉龙 3668 12.59%
46 688570 天玛智控 3098 12.31%
47 688568 中科星图 6869 12.47%
48 688567 孚能科技 21899 9.08%
49 688563 航材股份 66 11.82%
50 688561 奇安信-u 14292 8.70%
51 688559 海目星 4935 10.59%
52 688556 高测股份 111 13.56%
53 688551 科威尔 109 12.18%
54 688549 中巨芯-u 545 13.52%
55 688548 广钢气体 99 13.56%
56 688538 和辉光电-u 320767 8.62%
57 688536 思瑞浦 330 12.63%
58 688531 日联科技 873 11.02%
59 688526 科前生物 2099 11.62%
60 688525 佰维存储 131 11.31%
61 688522 纳睿雷达 68 13.54%
62 688521 芯原股份 29960 9.55%
63 688520 神州细胞 746 8.13%
64 688518 联赢激光 25 13.57%
65 688516 奥特维 832 13.13%
66 688515 裕太微-u 707 10.56%
67 688508 芯朋微 2600 9.35%
68 688506 百利天恒 3 12.51%
69 688505 复旦张江 12 13.56%
70 688503 聚和材料 120 13.50%
71 688502 茂莱光学 90 13.12%
72 688499 利元亨 136 12.48%
73 688498 源杰科技 1 4.58%
74 688484 南芯科技 3099 7.89%
75 688475 萤石网络 7682 10.30%
76 688472 阿特斯 13400 9.12%
77 688469 芯联集成-u 148500 8.96%
78 688439 振华风光 1176 11.72%
79 688433 华曙高科 63 13.55%
80 688425 铁建重工 199 8.39%
81 688409 富创精密 628 13.16%
82 688408 中信博 2 13.46%
83 688403 汇成股份 99 13.15%
84 688400 凌云光 1022 12.97%
85 688399 硕世生物 94 13.13%
86 688396 华润微 99 11.34%
87 688392 骄成超声 38 13.50%
88 688390 固德威 18 13.56%
89 688389 普门科技 5167 11.76%
90 688388 嘉元科技 4087 12.27%
91 688387 信科移动-u 30868 11.77%
92 688385 复旦微电 1634 9.29%
93 688383 新益昌 98 13.40%
94 688381 帝奥微 4603 8.92%
95 688380 中微半导 256 13.24%
96 688375 国博电子 7634 6.09%
97 688372 伟测科技 90 11.82%
98 688368 晶丰明源 92 12.93%
99 688366 昊海生科 266 13.21%
100 688365 光云科技 100 12.96%
101 688363 华熙生物 2270 9.67%
102 688362 甬矽电子 6856 10.34%
103 688361 中科飞测 26 9.94%
104 688359 三孚新科 2547 9.99%
105 688356 键凯科技 66 13.12%
106 688352 颀中科技 5200 8.54%
107 688351 微电生理 38 12.89%
108 688349 三一重能 9756 9.36%
109 688348 昱能科技 5 13.56%
110 688343 云天励飞-u 200 14.46%
111 688339 亿华通-u 1014 12.83%
112 688337 普源精电 1 4.58%
113 688333 铂力特 767 13.09%
114 688331 荣昌生物 84 13.52%
115 688330 宏力达 80 12.61%
116 688327 云从科技-uw 57716 5.70%
117 688326 经纬恒润-w 27 13.11%
118 688322 奥比中光-uw 19 13.49%
119 688321 微芯生物 28217 5.79%
120 688318 财富趋势 67 9.15%
121 688315 诺禾致源 3457 11.37%
122 688305 科德数控 18 13.56%
123 688303 大全能源 4799 10.79%
124 688301 奕瑞科技 3291 10.85%
125 688300 联瑞新材 2542 11.43%
126 688298 东方生物 208 11.44%
127 688297 中无人机 14080 8.06%
128 688295 中复神鹰 2901 6.17%
129 688289 圣湘生物 56 13.56%
130 688286 敏芯股份 50 12.67%
131 688281 华秦科技 1065 7.17%
132 688279 峰岹科技 71 13.50%
133 688278 特宝生物 4848 9.39%
134 688277 天智航-u 2596 11.14%
135 688276 百克生物 25 12.71%
136 688271 联影医疗 7166 11.15%
137 688270 臻镭科技 124 13.03%
138 688268 华特气体 148 12.99%
139 688266 泽璟制药-u 561 12.53%
140 688262 国芯科技 7896 9.95%
141 688261 东微半导 160 12.96%
142 688249 晶合集成 58573 10.69%
143 688248 南网科技 154 9.05%
144 688239 航宇科技 158 13.46%
145 688235 百济神州-u 2057 11.52%
146 688234 天岳先进 100 6.25%
147 688232 新点软件 200 13.42%
148 688230 芯导科技 199 4.58%
149 688223 晶科能源 51700 7.44%
150 688223 晶科能源 165400 7.44%
151 688223 晶科能源 4699 7.44%
152 688220 翱捷科技-u 16841 8.54%
153 688213 思特威-w 8304 9.39%
154 688209 英集芯 426 13.32%
155 688208 道通科技 2836 10.44%
156 688206 概伦电子 487 12.15%
157 688202 美迪西 4713 8.02%
158 688200 华峰测控 1229 10.53%
159 688190 云路股份 570 12.66%
160 688188 柏楚电子 15320 8.27%
161 688187 时代电气 255 12.06%
162 688187 时代电气 3448 12.06%
163 688185 康希诺 1791 7.23%
164 688183 生益电子 50734 6.61%
165 688180 君实生物-u 13231 10.38%
166 688177 百奥泰 5964 5.85%
167 688173 希荻微 4400 10.73%
168 688172 燕东微 5784 9.84%
169 688169 石头科技 7145 7.46%
170 688169 石头科技 13550 7.46%
171 688167 炬光科技 3000 9.14%
172 688166 博瑞医药 1798 12.62%
173 688161 威高骨科 260 11.98%
174 688158 优刻得-w 34726 6.51%
175 688153 唯捷创芯 139 7.22%
176 688152 麒麟信安 71 12.93%
177 688150 莱特光电 17300 6.53%
178 688148 芳源股份 1900 11.33%
179 688147 微导纳米 35 13.26%
180 688146 中船特气 999 11.15%
181 688143 长盈通 1 4.58%
182 688141 杰华特 1699 12.16%
183 688139 海尔生物 75 10.48%
184 688133 泰坦科技 40 13.48%
185 688131 皓元医药 140 13.48%
186 688128 中国电研 299 12.94%
187 688127 蓝特光学 480 12.21%
188 688126 沪硅产业 199 12.50%
189 688123 聚辰股份 49 11.88%
190 688122 西部超导 30157 8.31%
191 688120 华海清科 1236 9.78%
192 688116 天奈科技 5463 12.19%
193 688114 华大智造 1012 9.31%
194 688111 金山办公 3670 7.70%
195 688111 金山办公 5100 7.70%
196 688110 东芯股份 185 13.52%
197 688107 安路科技 3599 9.92%
198 688106 金宏气体 10099 11.03%
199 688105 诺唯赞 27 12.46%
200 688100 威胜信息 17530 8.49%
201 688099 晶晨股份 4895 9.46%
202 688097 博众精工 542 12.82%
203 688095 福昕软件 60 13.30%
204 688091 上海谊众 4753 5.84%
205 688088 虹软科技 6099 12.06%
206 688085 三友医疗 1656 9.74%
207 688084 晶品特装 99 13.44%
208 688083 中望软件 2899 11.36%
209 688082 盛美上海 4078 5.71%
210 688082 盛美上海 1900 5.71%
211 688072 拓荆科技 5517 6.34%
212 688072 拓荆科技 13700 6.34%
213 688066 航天宏图 12 13.50%
214 688065 凯赛生物 21462 10.42%
215 688063 派能科技 7139 7.54%
216 688059 华锐精密 56 13.52%
217 688055 龙腾光电 1000 12.90%
218 688052 纳芯微 2152 8.99%
219 688050 爱博医疗 4 13.57%
220 688048 长光华芯 96 13.14%
221 688046 药康生物 5793 7.47%
222 688037 芯源微 253 13.30%
223 688036 传音控股 654 12.66%
224 688033 天宜新材 1759 11.60%
225 688032 禾迈股份 1 8.23%
226 688031 星环科技-u 204 12.67%
227 688029 南微医学 41 12.67%
228 688027 国盾量子 2030 9.43%
229 688025 杰普特 300 12.52%
230 688023 安恒信息 6 12.61%
231 688019 安集科技 130 12.11%
232 688018 乐鑫科技 5242 8.97%
233 688017 绿的谐波 51 8.05%
234 688016 心脉医疗 2486 10.27%
235 688012 中微公司 11737 5.46%
236 688012 中微公司 8800 5.46%
237 688012 中微公司 11000 5.46%
238 688008 澜起科技 16860 4.24%
239 688008 澜起科技 33200 4.24%
240 688008 澜起科技 16600 4.24%
241 688008 澜起科技 1190 4.24%
242 688007 光峰科技 27400 7.49%
243 688006 杭可科技 632 13.27%
244 688005 容百科技 1635 13.33%
245 688002 睿创微纳 2344 7.69%
246 688001 华兴源创 4499 6.50%
247 605589 圣泉集团 91900 6.41%
248 605499 东鹏饮料 13170 7.32%
249 605499 东鹏饮料 690 7.32%
250 605376 博迁新材 100 11.34%
251 605358 立昂微 48500 8.73%
252 605117 德业股份 60 13.23%
253 605111 新洁能 3556 8.67%
254 605090 九丰能源 200 13.52%
255 605020 永和股份 7800 8.70%
256 603995 甬金股份 700 13.08%
257 603993 洛阳钼业 120400 8.71%
258 603993 洛阳钼业 143200 8.71%
259 603993 洛阳钼业 1300 8.71%
260 603989 艾华集团 25300 6.78%
261 603986 兆易创新 2353 11.66%
262 603985 恒润股份 8500 9.25%
263 603979 金诚信 10700 9.92%
264 603939 益丰药房 135631 5.52%
265 603938 三孚股份 3180 11.67%
266 603936 博敏电子 900 13.45%
267 603927 中科软 8920 11.48%
268 603920 世运电路 2400 12.54%
269 603919 金徽酒 4940 12.04%
270 603915 国茂股份 19400 7.64%
271 603899 晨光股份 12500 5.62%
272 603893 瑞芯微 5300 11.65%
273 603890 春秋电子 60 13.49%
274 603888 新华网 150 13.40%
275 603885 吉祥航空 62000 8.66%
276 603883 老百姓 503 13.35%
277 603882 金域医学 4600 11.21%
278 603881 数据港 38 13.57%
279 603876 鼎胜新材 49660 4.96%
280 603871 嘉友国际 28720 6.88%
281 603868 飞科电器 2900 12.30%
282 603866 桃李面包 20429 11.78%
283 603858 步长制药 65800 7.40%
284 603833 欧派家居 1900 8.79%
285 603826 坤彩科技 2440 10.21%
286 603816 顾家家居 45590 8.98%
287 603799 华友钴业 14700 7.71%
288 603786 科博达 1100 9.41%
289 603776 永安行 2520 12.18%
290 603766 隆鑫通用 8800 11.24%
291 603737 三棵树 7184 8.06%
292 603733 仙鹤股份 100 12.25%
293 603730 岱美股份 426 13.43%
294 603719 良品铺子 5300 8.55%
295 603713 密尔克卫 2300 10.62%
296 603712 七一二 14500 11.35%
297 603707 健友股份 22733 9.82%
298 603699 纽威股份 15900 6.91%
299 603690 至纯科技 3840 12.20%
300 603688 石英股份 7700 7.55%
301 603678 火炬电子 700 11.24%
302 603660 苏州科达 2500 10.05%
303 603659 璞泰来 86799 5.69%
304 603658 安图生物 100 10.30%
305 603650 彤程新材 78 11.58%
306 603638 艾迪精密 21000 5.83%
307 603619 中曼石油 11500 7.18%
308 603618 杭电股份 5400 12.62%
309 603609 禾丰股份 600 12.96%
310 603606 东方电缆 58376 4.71%
311 603602 纵横通信 50 13.55%
312 603601 再升科技 1120 11.89%
313 603599 广信股份 444 12.12%
314 603596 伯特利 47289 6.57%
315 603588 高能环境 300 13.50%
316 603583 捷昌驱动 3300 12.09%
317 603568 伟明环保 18 10.94%
318 603567 珍宝岛 200 13.09%
319 603566 普莱柯 14100 7.70%
320 603565 中谷物流 81820 8.13%
321 603556 海兴电力 5100 8.19%
322 603530 神马电力 400 13.04%
323 603529 爱玛科技 12551 6.66%
324 603515 欧普照明 12600 9.61%
325 603508 思维列控 52 12.04%
326 603505 金石资源 28040 8.09%
327 603501 豪威集团 16200 4.82%
328 603489 八方股份 2868 9.90%
329 603466 风语筑 3300 12.52%
330 603456 九洲药业 1300 11.45%
331 603392 万泰生物 100 13.12%
332 603387 基蛋生物 18149 6.65%
333 603379 三美股份 40900 5.15%
334 603368 柳药集团 4400 12.46%
335 603348 文灿股份 100 14.58%
336 603345 安井食品 5000 10.14%
337 603341 龙旗科技 6700 12.06%
338 603338 浙江鼎力 1100 9.46%
339 603329 上海雅仕 50 13.28%
340 603328 依顿电子 5700 13.17%
341 603323 苏农银行 10600 13.04%
342 603317 天味食品 20800 4.81%
343 603308 应流股份 5000 11.68%
344 603301 振德医疗 660 13.17%
345 603299 苏盐井神 2800 12.16%
346 603298 杭叉集团 19500 9.37%
347 603297 永新光学 400 11.09%
348 603296 华勤技术 20 13.57%
349 603290 斯达半导 2920 9.54%
350 603283 赛腾股份 4180 11.62%
351 603279 景津装备 20700 8.81%
352 603259 药明康德 55000 4.65%
353 603259 药明康德 18200 4.65%
354 603259 药明康德 6500 4.65%
355 603236 移远通信 1840 12.08%
356 603233 大参林 16387 7.86%
357 603229 奥翔药业 24868 7.00%
358 603228 景旺电子 35100 6.14%
359 603225 新凤鸣 306 10.50%
360 603222 济民健康 100 13.47%
361 603218 日月股份 48300 6.19%
362 603198 迎驾贡酒 5100 12.68%
363 603195 公牛集团 200 13.05%
364 603185 弘元绿能 600 14.33%
365 603167 渤海轮渡 13800 7.34%
366 603160 汇顶科技 16400 10.17%
367 603156 养元饮品 19780 9.70%
368 603129 春风动力 16100 7.32%
369 603128 华贸物流 150 13.57%
370 603127 昭衍新药 8817 11.44%
371 603123 翠微股份 300 13.51%
372 603118 共进股份 25800 7.17%
373 603105 芯能科技 4900 10.91%
374 603103 横店影视 100 13.33%
375 603098 森特股份 3900 11.38%
376 603087 甘李药业 30600 5.34%
377 603083 剑桥科技 7410 12.04%
378 603077 和邦生物 98 12.07%
379 603075 热威股份 200 10.50%
380 603063 禾望电气 1100 13.13%
381 603056 德邦股份 100 13.29%
382 603055 台华新材 400 13.45%
383 603043 广州酒家 11500 6.94%
384 603032 德新科技 2140 4.88%
385 603027 千禾味业 15880 11.89%
386 603026 石大胜华 5500 11.84%
387 603025 大豪科技 12900 6.08%
388 603019 中科曙光 26100 6.90%
389 603018 华设集团 40 12.94%
390 603010 万盛股份 1500 10.92%
391 603005 晶方科技 59218 8.86%
392 601998 中信银行 56333 4.93%
393 601997 贵阳银行 603200 4.89%
394 601995 中金公司 7000 11.87%
395 601992 金隅集团 187800 11.33%
396 601991 大唐发电 792118 6.82%
397 601990 南京证券 53400 8.08%
398 601988 中国银行 360600 4.62%
399 601988 中国银行 10200 4.62%
400 601985 中国核电 7800 13.07%
401 601975 招商南油 225700 5.87%
402 601966 玲珑轮胎 300 7.80%
403 601965 中国汽研 43700 8.67%
404 601958 金钼股份 24600 9.39%
405 601952 苏垦农发 11300 12.92%
406 601949 中国出版 100 11.73%
407 601939 建设银行 217100 3.85%
408 601933 永辉超市 123800 10.75%
409 601928 凤凰传媒 55700 10.31%
410 601919 中远海控 343374 4.41%
411 601918 新集能源 132000 8.57%
412 601916 浙商银行 50000 12.09%
413 601901 方正证券 52300 4.85%
414 601900 南方传媒 300 13.22%
415 601899 紫金矿业 596142 5.43%
416 601898 中煤能源 173145 7.56%
417 601888 中国中免 1401 13.12%
418 601886 江河集团 24900 9.18%
419 601882 海天精工 4600 11.30%
420 601881 中国银河 137600 5.61%
421 601880 辽港股份 385800 7.74%
422 601878 浙商证券 9700 11.02%
423 601877 正泰电器 21590 7.52%
424 601872 招商轮船 60560 11.66%
425 601868 中国能建 481395 10.43%
426 601866 中远海发 347900 8.80%
427 601860 紫金银行 300 13.52%
428 601857 中国石油 58700 3.06%
429 601857 中国石油 96700 3.06%
430 601838 成都银行 338500 8.38%
431 601828 美凯龙 5500 12.69%
432 601825 沪农商行 344600 8.95%
433 601818 光大银行 332700 4.76%
434 601816 京沪高铁 558100 5.13%
435 601808 中海油服 92400 5.80%
436 601801 皖新传媒 1900 13.28%
437 601800 中国交建 1100 13.39%
438 601788 光大证券 98490 8.47%
439 601778 晶科科技 75800 10.41%
440 601777 千里科技 64800 9.87%
441 601766 中国中车 121200 5.69%
442 601766 中国中车 184800 5.69%
443 601728 中国电信 241200 4.60%
444 601728 中国电信 256000 4.60%
445 601728 中国电信 31900 4.60%
446 601727 上海电气 100 13.56%
447 601717 中创智领 222800 4.66%
448 601702 华峰铝业 20000 7.47%
449 601700 风范股份 73600 5.42%
450 601696 中银证券 44600 9.42%
451 601689 拓普集团 45 12.88%
452 601688 华泰证券 54800 4.70%
453 601678 滨化股份 15000 13.22%
454 601677 明泰铝业 83800 6.88%
455 601669 中国电建 138400 8.88%
456 601669 中国电建 279000 8.88%
457 601668 中国建筑 508800 5.95%
458 601665 齐鲁银行 109000 9.06%
459 601658 邮储银行 88400 6.39%
460 601636 旗滨集团 65000 11.64%
461 601633 长城汽车 88100 10.19%
462 601628 中国人寿 52400 7.24%
463 601619 嘉泽新能 72100 8.57%
464 601615 明阳智能 223300 5.57%
465 601608 中信重工 56400 9.99%
466 601607 上海医药 100 11.60%
467 601601 中国太保 98400 4.56%
468 601600 中国铝业 328200 9.22%
469 601600 中国铝业 201600 9.22%
470 601598 中国外运 44800 9.29%
471 601588 北辰实业 100 13.32%
472 601577 长沙银行 194500 4.63%
473 601568 北元集团 1200 9.36%
474 601567 三星医疗 300 13.26%
475 601555 东吴证券 665280 5.56%
476 601519 大智慧 24200 8.34%
477 601515 衢州东峰 20 13.57%
478 601456 国联民生 13911 10.32%
479 601398 工商银行 10400 4.23%
480 601390 中国中铁 347500 8.01%
481 601377 兴业证券 117095 4.80%
482 601375 中原证券 183100 7.73%
483 601369 陕鼓动力 60000 7.32%
484 601360 三六零 9900 12.33%
485 601339 百隆东方 2900 13.26%
486 601336 新华保险 500 13.40%
487 601336 新华保险 89 13.40%
488 601333 广深铁路 368300 8.92%
489 601326 秦港股份 28300 11.05%
490 601319 中国人保 107200 5.45%
491 601318 中国平安 37900 4.31%
492 601318 中国平安 37400 4.31%
493 601318 中国平安 133300 4.31%
494 601311 骆驼股份 41000 6.49%
495 601298 青岛港 43100 5.23%
496 601288 农业银行 22200 11.61%
497 601236 红塔证券 400 12.60%
498 601233 桐昆股份 237008 7.38%
499 601229 上海银行 107700 5.36%
500 601228 广州港 64100 9.45%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源