余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 4800 12.33%
2 688819 天能股份 100 12.64%
3 688800 瑞可达 51900 4.85%
4 688799 华纳药厂 1600 10.52%
5 688798 艾为电子 0 12.60%
6 688793 倍轻松 0 12.66%
7 688789 宏华数科 1100 12.26%
8 688788 科思科技 0 7.59%
9 688787 海天瑞声 0 12.67%
10 688786 悦安新材 400 12.40%
11 688779 五矿新能 65300 10.59%
12 688778 厦钨新能 12500 10.27%
13 688777 中控技术 100 8.50%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 1600 12.22%
16 688768 容知日新 0 12.58%
17 688767 博拓生物 100 12.57%
18 688766 普冉股份 100 10.17%
19 688758 赛分科技 100 12.60%
20 688757 胜科纳米 0 12.04%
21 688755 汉邦科技 2300 10.70%
22 688750 金天钛业 0 12.65%
23 688739 成大生物 16100 10.49%
24 688737 中自科技 0 12.65%
25 688733 壹石通 2200 11.14%
26 688728 格科微 35400 11.44%
27 688726 拉普拉斯 400 12.44%
28 688721 龙图光罩 0 12.58%
29 688717 艾罗能源 100 12.61%
30 688711 宏微科技 0 12.66%
31 688708 佳驰科技 0 12.66%
32 688707 振华新材 0 12.65%
33 688702 盛科通信-u 1200 12.44%
34 688700 东威科技 26500 6.05%
35 688699 明微电子 0 12.54%
36 688698 伟创电气 100 12.60%
37 688697 纽威数控 0 12.65%
38 688696 极米科技 0 12.67%
39 688692 达梦数据 0 12.34%
40 688690 纳微科技 25000 9.58%
41 688689 银河微电 4100 9.31%
42 688686 奥普特 1300 11.69%
43 688685 迈信林 0 11.78%
44 688680 海优新材 0 12.66%
45 688678 福立旺 4200 10.51%
46 688676 金盘科技 29100 10.55%
47 688668 鼎通科技 0 12.45%
48 688665 四方光电 300 12.43%
49 688663 新风光 0 12.66%
50 688662 富信科技 4000 7.21%
51 688660 电气风电 0 12.67%
52 688658 悦康药业 0 12.67%
53 688657 浩辰软件 300 11.00%
54 688653 康希通信 800 13.34%
55 688648 中邮科技 200 12.40%
56 688639 华恒生物 200 12.63%
57 688636 智明达 2600 11.27%
58 688631 莱斯信息 0 12.66%
59 688630 芯碁微装 6000 9.37%
60 688629 华丰科技 6100 8.99%
61 688628 优利德 4000 9.24%
62 688625 呈和科技 500 12.22%
63 688621 阳光诺和 0 12.55%
64 688620 安凯微 600 12.48%
65 688617 惠泰医疗 0 12.67%
66 688615 合合信息 100 12.29%
67 688613 奥精医疗 300 12.47%
68 688612 威迈斯 0 12.63%
69 688611 杭州柯林 0 12.58%
70 688609 九联科技 9700 10.10%
71 688608 恒玄科技 100 12.66%
72 688606 奥泰生物 100 12.46%
73 688605 先锋精科 100 12.45%
74 688603 天承科技 10100 7.00%
75 688601 力芯微 600 11.91%
76 688600 皖仪科技 100 12.58%
77 688599 天合光能 0 6.63%
78 688598 金博股份 2300 11.87%
79 688597 煜邦电力 100 12.65%
80 688596 正帆科技 0 12.67%
81 688595 芯海科技 100 12.59%
82 688592 司南导航 100 4.58%
83 688591 泰凌微 1100 12.36%
84 688589 力合微 0 12.40%
85 688586 江航装备 0 12.67%
86 688584 上海合晶 0 12.67%
87 688583 思看科技 200 12.30%
88 688582 芯动联科 1700 12.46%
89 688581 安杰思 800 11.30%
90 688580 伟思医疗 300 12.29%
91 688579 地纬智能 300 12.56%
92 688578 艾力斯 24600 7.71%
93 688577 浙海德曼 0 12.62%
94 688575 亚辉龙 89400 5.48%
95 688570 天玛智控 100 12.61%
96 688568 中科星图 25700 11.70%
97 688567 孚能科技 0 12.67%
98 688566 吉贝尔 7900 6.51%
99 688563 航材股份 200 12.63%
100 688561 奇安信-u 600 12.63%
101 688559 海目星 30700 8.06%
102 688557 兰剑智能 100 12.59%
103 688556 高测股份 18000 10.59%
104 688553 汇宇制药-w 9200 9.42%
105 688552 航天南湖 100 12.64%
106 688551 科威尔 500 12.30%
107 688550 瑞联新材 300 12.24%
108 688548 广钢气体 6000 11.66%
109 688545 兴福电子 3400 9.36%
110 688539 高华科技 400 12.13%
111 688538 和辉光电-u 0 12.67%
112 688536 思瑞浦 16500 7.81%
113 688535 华海诚科 1300 9.99%
114 688533 上声电子 900 11.94%
115 688531 日联科技 300 12.73%
116 688526 科前生物 100 12.65%
117 688525 佰维存储 0 12.67%
118 688523 航天环宇 300 12.55%
119 688522 纳睿雷达 200 12.63%
120 688521 芯原股份 2000 8.77%
121 688520 神州细胞 400 12.62%
122 688519 南亚新材 0 10.36%
123 688518 联赢激光 18900 7.92%
124 688516 奥特维 7800 7.41%
125 688515 裕太微-u 500 11.43%
126 688513 苑东生物 100 12.46%
127 688512 慧智微-u 100 12.63%
128 688510 航亚科技 900 12.07%
129 688508 芯朋微 0 12.63%
130 688505 复旦张江 28700 6.96%
131 688503 聚和材料 15600 5.21%
132 688502 茂莱光学 100 12.42%
133 688501 青达环保 0 12.63%
134 688499 利元亨 0 12.62%
135 688498 源杰科技 0 11.01%
136 688488 艾迪药业 13600 7.90%
137 688486 龙迅股份 0 12.59%
138 688484 南芯科技 6600 11.63%
139 688475 萤石网络 100 12.60%
140 688472 阿特斯 26000 8.53%
141 688469 芯联集成-u 0 6.82%
142 688468 科美诊断 24900 7.79%
143 688456 有研粉材 100 12.42%
144 688449 联芸科技 6600 4.58%
145 688448 磁谷科技 100 12.16%
146 688439 振华风光 100 12.64%
147 688433 华曙高科 16600 9.23%
148 688432 有研硅 0 12.67%
149 688428 诺诚健华 8600 6.09%
150 688425 铁建重工 1500 12.65%
151 688410 山外山 9700 9.91%
152 688409 富创精密 5700 11.60%
153 688408 中信博 0 12.67%
154 688403 汇成股份 113500 5.22%
155 688401 路维光电 100 12.41%
156 688400 凌云光 0 12.67%
157 688399 硕世生物 200 12.48%
158 688398 赛特新材 0 12.53%
159 688396 华润微 10900 5.57%
160 688393 安必平 3300 11.01%
161 688392 骄成超声 1400 9.99%
162 688390 固德威 16300 8.29%
163 688389 普门科技 2000 12.03%
164 688388 嘉元科技 41900 6.37%
165 688387 信科移动-u 45800 11.41%
166 688385 复旦微电 72600 5.79%
167 688383 新益昌 600 11.66%
168 688382 益方生物-u 0 12.25%
169 688381 帝奥微 700 12.15%
170 688380 中微半导 14900 8.66%
171 688379 华光新材 3400 6.69%
172 688378 奥来德 400 12.34%
173 688377 迪威尔 400 12.25%
174 688376 美埃科技 100 11.50%
175 688375 国博电子 800 12.34%
176 688372 伟测科技 17600 7.38%
177 688371 菲沃泰 200 13.64%
178 688368 晶丰明源 2100 8.31%
179 688366 昊海生科 800 11.87%
180 688363 华熙生物 9700 10.67%
181 688362 甬矽电子 49000 7.39%
182 688361 中科飞测 1200 12.53%
183 688360 德马科技 100 12.62%
184 688359 三孚新科 3600 8.69%
185 688358 祥生医疗 200 12.50%
186 688357 建龙微纳 0 12.09%
187 688356 键凯科技 0 12.57%
188 688352 颀中科技 3200 12.44%
189 688351 微电生理 0 12.67%
190 688349 三一重能 9900 11.73%
191 688348 昱能科技 0 12.67%
192 688343 云天励飞-u 36700 7.63%
193 688339 亿华通-u 400 12.49%
194 688337 普源精电 14100 5.08%
195 688336 三生国健 2400 11.50%
196 688334 西高院 800 12.04%
197 688333 铂力特 8500 11.55%
198 688332 中科蓝讯 1500 11.68%
199 688331 荣昌生物 10900 10.87%
200 688330 宏力达 300 11.70%
201 688327 云从科技-uw 2900 12.59%
202 688326 经纬恒润-w 0 12.65%
203 688321 微芯生物 2400 9.88%
204 688320 禾川科技 100 12.51%
205 688319 欧林生物 300 12.43%
206 688318 财富趋势 900 11.79%
207 688315 诺禾致源 36700 4.61%
208 688313 仕佳光子 700 12.57%
209 688312 燕麦科技 600 12.15%
210 688308 欧科亿 4600 7.74%
211 688307 中润光学 4000 8.53%
212 688306 均普智能 900 12.61%
213 688305 科德数控 0 12.59%
214 688303 大全能源 0 11.65%
215 688301 奕瑞科技 36300 6.01%
216 688300 联瑞新材 8300 6.08%
217 688299 长阳科技 100 12.58%
218 688298 东方生物 200 12.54%
219 688297 中无人机 0 12.67%
220 688295 中复神鹰 0 12.20%
221 688291 金橙子 1300 11.18%
222 688290 景业智能 100 12.44%
223 688289 圣湘生物 200 12.66%
224 688286 敏芯股份 0 11.54%
225 688281 华秦科技 0 12.66%
226 688280 精进电动-w 0 12.66%
227 688279 峰岹科技 2000 11.55%
228 688278 特宝生物 100 12.66%
229 688277 天智航-u 0 12.67%
230 688276 百克生物 17000 9.18%
231 688273 麦澜德 0 12.58%
232 688269 凯立新材 100 12.57%
233 688268 华特气体 0 12.60%
234 688267 中触媒 0 12.66%
235 688266 泽璟制药-u 4900 8.50%
236 688262 国芯科技 17200 10.77%
237 688261 东微半导 0 12.57%
238 688258 卓易信息 1100 10.56%
239 688257 新锐股份 9400 6.85%
240 688256 寒武纪 8200 7.94%
241 688255 凯尔达 0 12.62%
242 688253 英诺特 200 12.44%
243 688252 天德钰 1500 12.28%
244 688251 井松智能 0 12.61%
245 688249 晶合集成 144700 5.50%
246 688248 南网科技 0 12.66%
247 688247 宣泰医药 6900 8.65%
248 688246 嘉和美康 0 12.40%
249 688244 永信至诚 0 12.62%
250 688239 航宇科技 10100 6.13%
251 688236 春立医疗 300 12.48%
252 688235 百济神州 20100 8.52%
253 688234 天岳先进 25900 6.67%
254 688232 新点软件 0 12.67%
255 688231 隆达股份 0 12.66%
256 688230 芯导科技 100 4.58%
257 688226 威腾电气 200 12.43%
258 688225 亚信安全 400 12.47%
259 688223 晶科能源 0 11.17%
260 688222 成都先导 1200 12.10%
261 688220 翱捷科技-u 0 6.73%
262 688219 会通股份 100 12.64%
263 688213 思特威-w 0 12.67%
264 688212 澳华内镜 200 12.42%
265 688209 英集芯 4200 11.99%
266 688206 概伦电子 100 12.38%
267 688205 德科立 0 12.66%
268 688202 美迪西 2400 10.65%
269 688200 华峰测控 0 12.55%
270 688199 久日新材 2400 11.02%
271 688198 佰仁医疗 0 12.59%
272 688196 卓越新能 0 12.58%
273 688190 云路股份 100 12.63%
274 688188 柏楚电子 31200 7.25%
275 688187 时代电气 0 9.91%
276 688185 康希诺 0 12.66%
277 688183 生益电子 2600 11.45%
278 688182 灿勤科技 15900 5.93%
279 688181 八亿时空 1400 11.32%
280 688180 君实生物-u 1200 12.61%
281 688179 阿拉丁 5700 10.65%
282 688177 百奥泰 100 12.64%
283 688176 亚虹医药-u 400 12.55%
284 688173 希荻微 1200 12.34%
285 688172 燕东微 2800 12.40%
286 688170 德龙激光 100 12.36%
287 688169 石头科技 0 12.66%
288 688168 安博通 900 11.37%
289 688167 炬光科技 1600 11.37%
290 688165 埃夫特-u 100 12.64%
291 688162 巨一科技 200 12.52%
292 688161 威高骨科 4700 10.29%
293 688160 步科股份 100 12.39%
294 688159 有方科技 0 12.61%
295 688158 优刻得-w 0 12.67%
296 688157 松井股份 0 12.67%
297 688155 先惠技术 2700 8.20%
298 688153 唯捷创芯 1300 12.33%
299 688152 麒麟信安 0 12.62%
300 688150 莱特光电 9200 7.72%
301 688148 芳源股份 2200 11.39%
302 688147 微导纳米 5900 10.97%
303 688146 中船特气 0 12.67%
304 688143 长盈通 3900 6.83%
305 688141 杰华特 300 12.63%
306 688139 海尔生物 12400 10.99%
307 688138 清溢光电 2400 10.77%
308 688136 科兴制药 600 12.11%
309 688135 利扬芯片 6100 7.97%
310 688133 泰坦科技 100 12.61%
311 688131 皓元医药 0 12.66%
312 688128 中国电研 4300 11.38%
313 688127 蓝特光学 17700 4.84%
314 688126 沪硅产业 200 11.16%
315 688123 聚辰股份 30900 5.18%
316 688122 西部超导 0 11.25%
317 688120 华海清科 6300 11.87%
318 688118 普元信息 0 12.62%
319 688117 圣诺生物 7900 6.40%
320 688116 天奈科技 0 12.49%
321 688114 华大智造 500 12.59%
322 688112 鼎阳科技 700 10.69%
323 688111 金山办公 0 11.65%
324 688110 东芯股份 0 12.67%
325 688108 赛诺医疗 7000 8.80%
326 688107 安路科技 15100 9.15%
327 688106 金宏气体 21800 10.71%
328 688105 诺唯赞 0 12.18%
329 688103 国力电子 200 12.34%
330 688100 威胜信息 0 12.66%
331 688099 晶晨股份 100 8.86%
332 688098 申联生物 1100 12.11%
333 688097 博众精工 600 7.72%
334 688095 福昕软件 0 12.58%
335 688093 世华科技 0 12.64%
336 688091 上海谊众 2200 12.15%
337 688090 瑞松科技 2000 10.97%
338 688088 虹软科技 45500 6.89%
339 688087 英科再生 0 12.63%
340 688085 三友医疗 900 12.33%
341 688084 晶品特装 100 12.47%
342 688083 中望软件 0 12.66%
343 688082 盛美上海 1000 10.65%
344 688080 映翰通 200 12.41%
345 688077 大地熊 0 12.45%
346 688072 拓荆科技 400 11.57%
347 688071 华依科技 0 12.60%
348 688068 热景生物 100 12.56%
349 688065 凯赛生物 0 12.65%
350 688063 派能科技 19400 8.97%
351 688059 华锐精密 1400 11.75%
352 688052 纳芯微 5600 10.40%
353 688050 爱博医疗 600 12.55%
354 688049 炬芯科技 900 11.42%
355 688048 长光华芯 100 12.59%
356 688047 龙芯中科 100 10.59%
357 688046 药康生物 3500 11.76%
358 688039 当虹科技 200 12.44%
359 688037 芯源微 2300 6.22%
360 688036 传音控股 0 11.45%
361 688035 德邦科技 3500 8.38%
362 688032 禾迈股份 0 12.66%
363 688031 星环科技-u 100 12.32%
364 688029 南微医学 3900 11.65%
365 688027 国盾量子 0 12.64%
366 688026 洁特生物 100 12.63%
367 688025 杰普特 1300 10.38%
368 688023 安恒信息 200 12.39%
369 688020 方邦股份 0 12.53%
370 688019 安集科技 3200 11.14%
371 688018 乐鑫科技 100 12.59%
372 688017 绿的谐波 0 12.12%
373 688016 心脉医疗 800 12.36%
374 688012 中微公司 700 12.43%
375 688010 福光股份 2900 11.37%
376 688009 中国通号 0 9.09%
377 688008 澜起科技 10100 7.13%
378 688007 光峰科技 200 12.66%
379 688006 杭可科技 22400 9.57%
380 688005 容百科技 0 12.65%
381 688003 天准科技 9000 7.97%
382 688002 睿创微纳 20100 6.40%
383 688001 华兴源创 400 12.54%
384 605589 圣泉集团 197000 6.49%
385 605499 东鹏饮料 0 11.52%
386 605399 晨光新材 300 12.53%
387 605376 博迁新材 9800 10.71%
388 605366 宏柏新材 44100 5.20%
389 605358 立昂微 126300 5.61%
390 605305 中际联合 0 12.39%
391 605277 新亚电子 4200 10.56%
392 605117 德业股份 5600 8.40%
393 605111 新洁能 9400 11.93%
394 605090 九丰能源 46100 8.98%
395 605020 永和股份 16100 10.92%
396 603997 继峰股份 39500 11.08%
397 603989 艾华集团 4100 11.98%
398 603985 恒润股份 1900 12.01%
399 603979 金诚信 300 13.71%
400 603969 银龙股份 6900 10.84%
401 603939 益丰药房 134800 6.10%
402 603938 三孚股份 0 12.39%
403 603936 博敏电子 16900 9.98%
404 603927 中科软 71400 7.59%
405 603920 世运电路 2500 11.95%
406 603919 金徽酒 0 12.57%
407 603916 苏博特 200 13.69%
408 603915 国茂股份 400 12.63%
409 603908 牧高笛 100 13.61%
410 603899 晨光股份 74100 7.74%
411 603890 春秋电子 0 12.65%
412 603888 新华网 42600 9.21%
413 603885 吉祥航空 100 12.67%
414 603883 老百姓 89900 7.85%
415 603882 金域医学 6100 9.84%
416 603881 数据港 0 12.65%
417 603877 太平鸟 2500 11.26%
418 603876 鼎胜新材 200 12.66%
419 603871 嘉友国际 11300 12.17%
420 603868 飞科电器 3200 12.08%
421 603867 新化股份 3700 8.24%
422 603866 桃李面包 3200 12.56%
423 603858 步长制药 19600 11.50%
424 603826 坤彩科技 92400 6.57%
425 603816 顾家家居 26500 10.98%
426 603809 豪能股份 11400 12.06%
427 603806 福斯特 26600 9.35%
428 603803 瑞斯康达 27000 6.96%
429 603786 科博达 200 12.60%
430 603777 来伊份 10300 9.02%
431 603776 永安行 0 12.67%
432 603766 隆鑫通用 59500 9.45%
433 603758 秦安股份 1500 11.92%
434 603738 泰晶科技 800 10.52%
435 603737 三棵树 6700 12.10%
436 603733 仙鹤股份 8900 11.31%
437 603730 岱美股份 82400 6.17%
438 603727 博迈科 700 13.46%
439 603712 七一二 45500 6.74%
440 603708 家家悦 23500 7.06%
441 603707 健友股份 10800 12.04%
442 603699 纽威股份 600 13.52%
443 603698 航天工程 13000 10.71%
444 603688 石英股份 44900 5.69%
445 603681 永冠新材 8900 7.70%
446 603678 火炬电子 24500 10.63%
447 603663 三祥新材 60600 5.65%
448 603659 璞泰来 28600 12.00%
449 603658 安图生物 4200 11.99%
450 603650 彤程新材 43300 8.39%
451 603638 艾迪精密 8600 11.85%
452 603628 清源股份 600 12.44%
453 603626 科森科技 10800 9.01%
454 603613 国联股份 100 13.73%
455 603612 索通发展 7900 11.73%
456 603609 禾丰股份 25400 8.70%
457 603606 东方电缆 0 12.51%
458 603605 珀莱雅 17700 11.75%
459 603605 珀莱雅 5100 11.75%
460 603602 纵横通信 0 12.66%
461 603601 再升科技 5400 12.26%
462 603599 广信股份 600 12.63%
463 603596 伯特利 32800 10.62%
464 603588 高能环境 94100 10.72%
465 603583 捷昌驱动 2600 13.39%
466 603568 伟明环保 0 13.72%
467 603565 中谷物流 104800 9.76%
468 603556 海兴电力 0 12.67%
469 603538 美诺华 0 12.67%
470 603530 神马电力 16500 7.74%
471 603529 爱玛科技 0 12.66%
472 603527 众源新材 4600 11.33%
473 603515 欧普照明 5900 11.15%
474 603508 思维列控 1300 12.37%
475 603507 振江股份 5700 9.79%
476 603505 金石资源 700 12.63%
477 603501 豪威集团 500 12.39%
478 603489 八方股份 0 12.65%
479 603486 科沃斯 0 12.67%
480 603456 九洲药业 6000 13.45%
481 603409 汇通控股 0 12.67%
482 603396 金辰股份 3800 9.55%
483 603393 新天然气 100 12.66%
484 603392 万泰生物 2800 10.62%
485 603387 基蛋生物 14400 8.95%
486 603383 顶点软件 5400 12.50%
487 603379 三美股份 0 12.43%
488 603369 今世缘 4500 11.43%
489 603368 柳药集团 2000 12.22%
490 603358 华达科技 0 12.66%
491 603357 设计总院 400 12.59%
492 603355 莱克电气 0 12.66%
493 603350 安乃达 100 13.63%
494 603345 安井食品 6100 11.75%
495 603344 星德胜 1900 11.25%
496 603338 浙江鼎力 8700 11.65%
497 603330 天洋新材 0 12.56%
498 603329 上海雅仕 8000 10.63%
499 603323 苏农银行 200200 9.88%
500 603319 美湖股份 1400 12.28%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源