余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 13735 9.44%
2 688981 中芯国际 41961 7.21%
3 688981 中芯国际 3440 7.21%
4 688819 天能股份 2191 8.98%
5 688800 瑞可达 1046 12.68%
6 688798 艾为电子 1512 11.26%
7 688789 宏华数科 85 13.50%
8 688788 科思科技 80 12.04%
9 688779 五矿新能 15899 10.85%
10 688778 厦钨新能 867 8.92%
11 688777 中控技术 48 9.19%
12 688776 国光电气 5 13.57%
13 688772 珠海冠宇 103535 4.78%
14 688766 普冉股份 79 7.68%
15 688739 成大生物 43 13.37%
16 688733 壹石通 100 13.26%
17 688728 格科微 10000 8.78%
18 688711 宏微科技 151 12.49%
19 688707 振华新材 14699 7.71%
20 688702 盛科通信-u 61 7.10%
21 688700 东威科技 288 12.13%
22 688699 明微电子 9 12.42%
23 688696 极米科技 152 13.22%
24 688690 纳微科技 13240 6.51%
25 688686 奥普特 1596 9.19%
26 688685 迈信林 130 13.49%
27 688680 海优新材 199 13.33%
28 688676 金盘科技 191 10.72%
29 688665 四方光电 179 12.23%
30 688660 电气风电 1300 12.31%
31 688639 华恒生物 665 12.47%
32 688636 智明达 10 12.33%
33 688631 莱斯信息 700 12.75%
34 688630 芯碁微装 56 13.26%
35 688629 华丰科技 146 13.50%
36 688617 惠泰医疗 4565 9.91%
37 688608 恒玄科技 1819 11.46%
38 688603 天承科技 18 10.77%
39 688598 金博股份 116 11.68%
40 688597 煜邦电力 1 4.58%
41 688596 正帆科技 5 13.57%
42 688586 江航装备 494 12.44%
43 688582 芯动联科 435 9.44%
44 688578 艾力斯 29455 5.04%
45 688577 浙海德曼 97 13.11%
46 688575 亚辉龙 68 13.56%
47 688570 天玛智控 528 12.29%
48 688568 中科星图 25856 8.79%
49 688567 孚能科技 22280 9.06%
50 688563 航材股份 66 9.46%
51 688561 奇安信-u 14287 7.48%
52 688559 海目星 6200 10.11%
53 688556 高测股份 111 13.56%
54 688551 科威尔 34 11.86%
55 688549 中巨芯-u 10983 12.41%
56 688548 广钢气体 99 13.56%
57 688538 和辉光电-u 363166 8.64%
58 688536 思瑞浦 330 12.63%
59 688531 日联科技 173 13.07%
60 688526 科前生物 199 11.72%
61 688525 佰维存储 2 11.15%
62 688522 纳睿雷达 68 13.54%
63 688521 芯原股份 46424 5.43%
64 688520 神州细胞 59 9.00%
65 688518 联赢激光 25 13.57%
66 688516 奥特维 640 13.07%
67 688515 裕太微-u 7 11.11%
68 688506 百利天恒 138 12.14%
69 688505 复旦张江 12 13.56%
70 688503 聚和材料 120 13.50%
71 688502 茂莱光学 90 13.12%
72 688499 利元亨 136 12.48%
73 688498 源杰科技 1 4.58%
74 688484 南芯科技 2899 7.57%
75 688475 萤石网络 9682 8.32%
76 688472 阿特斯 6800 10.88%
77 688469 芯联集成-u 21100 9.72%
78 688439 振华风光 1279 9.55%
79 688433 华曙高科 1942 12.75%
80 688425 铁建重工 3399 10.66%
81 688409 富创精密 40 13.55%
82 688408 中信博 2 13.57%
83 688403 汇成股份 29 13.32%
84 688400 凌云光 22 12.11%
85 688399 硕世生物 94 13.13%
86 688396 华润微 413 12.31%
87 688392 骄成超声 38 13.08%
88 688390 固德威 99 13.50%
89 688389 普门科技 267 13.34%
90 688388 嘉元科技 87 12.22%
91 688387 信科移动-u 3368 7.77%
92 688385 复旦微电 717 8.66%
93 688383 新益昌 198 13.22%
94 688381 帝奥微 203 11.36%
95 688380 中微半导 1256 12.09%
96 688375 国博电子 1826 8.24%
97 688372 伟测科技 90 12.10%
98 688368 晶丰明源 92 12.93%
99 688366 昊海生科 66 13.21%
100 688365 光云科技 100 12.96%
101 688363 华熙生物 75 6.49%
102 688362 甬矽电子 5256 11.09%
103 688361 中科飞测 134 8.60%
104 688359 三孚新科 55 11.44%
105 688356 键凯科技 66 13.12%
106 688352 颀中科技 5600 8.08%
107 688351 微电生理 38 13.04%
108 688349 三一重能 8563 8.96%
109 688348 昱能科技 5 13.56%
110 688339 亿华通-u 14 13.57%
111 688337 普源精电 1 4.58%
112 688336 三生国健 600 13.11%
113 688333 铂力特 21 13.56%
114 688331 荣昌生物 7080 6.10%
115 688330 宏力达 80 12.61%
116 688327 云从科技-uw 61916 5.12%
117 688326 经纬恒润-w 49 13.06%
118 688322 奥比中光-uw 219 13.35%
119 688321 微芯生物 21117 5.77%
120 688318 财富趋势 67 8.82%
121 688315 诺禾致源 8694 7.83%
122 688305 科德数控 18 13.56%
123 688303 大全能源 99 6.81%
124 688301 奕瑞科技 3691 9.51%
125 688300 联瑞新材 1721 11.70%
126 688298 东方生物 8 11.56%
127 688297 中无人机 3860 9.45%
128 688295 中复神鹰 5800 9.11%
129 688289 圣湘生物 448 12.69%
130 688286 敏芯股份 51 12.43%
131 688281 华秦科技 265 7.37%
132 688279 峰岹科技 68 13.05%
133 688278 特宝生物 4205 9.38%
134 688277 天智航-u 596 13.02%
135 688276 百克生物 25 13.56%
136 688271 联影医疗 14204 8.83%
137 688270 臻镭科技 424 12.83%
138 688268 华特气体 48 13.49%
139 688266 泽璟制药-u 61 12.90%
140 688262 国芯科技 8396 9.12%
141 688261 东微半导 60 12.69%
142 688256 寒武纪-u 200 13.38%
143 688249 晶合集成 15 9.67%
144 688248 南网科技 54 9.10%
145 688239 航宇科技 58 13.53%
146 688235 百济神州-u 2857 7.04%
147 688230 芯导科技 199 4.58%
148 688223 晶科能源 43900 7.82%
149 688223 晶科能源 114300 7.82%
150 688223 晶科能源 16 7.82%
151 688220 翱捷科技-u 31641 6.48%
152 688213 思特威-w 11748 9.09%
153 688209 英集芯 4834 10.80%
154 688208 道通科技 15156 8.76%
155 688206 概伦电子 4087 8.33%
156 688202 美迪西 613 8.62%
157 688200 华峰测控 4429 6.97%
158 688190 云路股份 173 13.43%
159 688188 柏楚电子 19315 6.95%
160 688187 时代电气 6056 9.81%
161 688187 时代电气 3398 9.81%
162 688185 康希诺 791 7.68%
163 688183 生益电子 47734 5.84%
164 688180 君实生物-u 31 11.55%
165 688177 百奥泰 4464 8.46%
166 688173 希荻微 5961 8.78%
167 688172 燕东微 84 9.99%
168 688169 石头科技 11445 6.12%
169 688169 石头科技 13250 6.12%
170 688167 炬光科技 100 12.01%
171 688166 博瑞医药 1998 12.49%
172 688161 威高骨科 60 12.31%
173 688158 优刻得-w 83 13.28%
174 688153 唯捷创芯 39 6.61%
175 688152 麒麟信安 71 13.40%
176 688150 莱特光电 17900 5.95%
177 688148 芳源股份 100 14.52%
178 688147 微导纳米 35 13.53%
179 688146 中船特气 3699 7.57%
180 688143 长盈通 1 4.58%
181 688141 杰华特 7399 8.55%
182 688139 海尔生物 195 13.29%
183 688133 泰坦科技 40 13.48%
184 688131 皓元医药 540 13.22%
185 688128 中国电研 799 12.85%
186 688127 蓝特光学 12700 5.77%
187 688126 沪硅产业 18 12.51%
188 688123 聚辰股份 49 11.88%
189 688122 西部超导 20700 9.02%
190 688120 华海清科 5336 9.35%
191 688116 天奈科技 8663 11.38%
192 688114 华大智造 5611 8.82%
193 688111 金山办公 7270 5.79%
194 688111 金山办公 4400 5.79%
195 688110 东芯股份 85 13.55%
196 688107 安路科技 4199 9.32%
197 688106 金宏气体 11599 10.06%
198 688105 诺唯赞 27 12.46%
199 688100 威胜信息 12142 8.66%
200 688099 晶晨股份 1395 9.72%
201 688097 博众精工 57 13.03%
202 688095 福昕软件 60 12.38%
203 688091 上海谊众 4353 5.84%
204 688088 虹软科技 13299 9.95%
205 688085 三友医疗 856 8.91%
206 688084 晶品特装 155 13.37%
207 688083 中望软件 5574 9.32%
208 688082 盛美上海 178 13.36%
209 688072 拓荆科技 517 9.07%
210 688066 航天宏图 312 13.46%
211 688065 凯赛生物 16475 10.79%
212 688063 派能科技 2639 11.35%
213 688059 华锐精密 56 12.93%
214 688055 龙腾光电 200 13.44%
215 688052 纳芯微 352 9.94%
216 688050 爱博医疗 51 12.09%
217 688048 长光华芯 96 13.36%
218 688047 龙芯中科 100 12.70%
219 688046 药康生物 2793 8.24%
220 688041 海光信息 18 12.44%
221 688037 芯源微 53 13.50%
222 688036 传音控股 54 11.38%
223 688033 天宜新材 159 11.80%
224 688032 禾迈股份 1 8.24%
225 688031 星环科技-u 4 12.93%
226 688029 南微医学 41 12.75%
227 688027 国盾量子 133 10.31%
228 688025 杰普特 102 12.82%
229 688023 安恒信息 6 10.27%
230 688019 安集科技 130 12.11%
231 688018 乐鑫科技 3742 9.66%
232 688017 绿的谐波 351 8.38%
233 688016 心脉医疗 1286 11.34%
234 688012 中微公司 2830 7.48%
235 688012 中微公司 10000 7.48%
236 688012 中微公司 10600 7.48%
237 688009 中国通号 12899 11.03%
238 688008 澜起科技 16860 4.24%
239 688008 澜起科技 16600 4.24%
240 688008 澜起科技 32400 4.24%
241 688008 澜起科技 127 4.24%
242 688007 光峰科技 16099 8.31%
243 688006 杭可科技 42 13.56%
244 688005 容百科技 35 13.57%
245 688002 睿创微纳 11457 5.60%
246 688001 华兴源创 4799 6.09%
247 605589 圣泉集团 97400 6.25%
248 605499 东鹏饮料 16060 6.07%
249 605358 立昂微 46600 5.03%
250 605123 派克新材 900 12.10%
251 605117 德业股份 60 13.23%
252 605111 新洁能 56 12.66%
253 605020 永和股份 7700 8.76%
254 603993 洛阳钼业 116000 11.32%
255 603993 洛阳钼业 8200 11.32%
256 603989 艾华集团 33300 4.78%
257 603986 兆易创新 3253 11.20%
258 603979 金诚信 70600 6.42%
259 603939 益丰药房 139731 5.38%
260 603938 三孚股份 80 13.23%
261 603927 中科软 8620 7.27%
262 603920 世运电路 3900 11.94%
263 603919 金徽酒 340 13.38%
264 603916 苏博特 100 11.20%
265 603915 国茂股份 18400 5.82%
266 603899 晨光股份 17700 4.80%
267 603893 瑞芯微 800 9.09%
268 603890 春秋电子 60 13.49%
269 603888 新华网 50 13.43%
270 603885 吉祥航空 56800 8.92%
271 603883 老百姓 3 13.52%
272 603882 金域医学 3200 11.47%
273 603881 数据港 38 13.57%
274 603876 鼎胜新材 42360 6.14%
275 603871 嘉友国际 24620 7.16%
276 603866 桃李面包 29 13.24%
277 603858 步长制药 70600 7.15%
278 603826 坤彩科技 40 9.57%
279 603816 顾家家居 47790 6.85%
280 603799 华友钴业 25000 6.88%
281 603776 永安行 20 13.47%
282 603766 隆鑫通用 26400 10.07%
283 603737 三棵树 7684 6.75%
284 603733 仙鹤股份 100 12.29%
285 603730 岱美股份 26 13.57%
286 603719 良品铺子 100 14.54%
287 603712 七一二 100 13.31%
288 603707 健友股份 33 10.50%
289 603699 纽威股份 14200 6.98%
290 603690 至纯科技 540 12.99%
291 603688 石英股份 100 7.64%
292 603678 火炬电子 500 11.26%
293 603659 璞泰来 100899 5.27%
294 603650 彤程新材 78 7.80%
295 603638 艾迪精密 24200 6.08%
296 603612 索通发展 1900 12.14%
297 603606 东方电缆 56776 4.80%
298 603602 纵横通信 50 13.55%
299 603601 再升科技 20 12.03%
300 603599 广信股份 44 11.97%
301 603596 伯特利 45989 6.57%
302 603583 捷昌驱动 1900 12.68%
303 603568 伟明环保 118 11.44%
304 603566 普莱柯 2700 9.91%
305 603565 中谷物流 132120 5.78%
306 603556 海兴电力 5300 8.65%
307 603529 爱玛科技 21351 5.18%
308 603515 欧普照明 2700 11.94%
309 603508 思维列控 452 12.30%
310 603505 金石资源 2340 11.01%
311 603501 豪威集团 16700 4.62%
312 603489 八方股份 4868 6.89%
313 603486 科沃斯 4800 8.07%
314 603466 风语筑 10500 10.73%
315 603387 基蛋生物 16749 6.86%
316 603379 三美股份 39000 5.14%
317 603368 柳药集团 4000 12.51%
318 603345 安井食品 3900 7.43%
319 603341 龙旗科技 100 10.20%
320 603338 浙江鼎力 3700 8.98%
321 603329 上海雅仕 50 13.08%
322 603328 依顿电子 5700 13.17%
323 603323 苏农银行 44100 10.60%
324 603317 天味食品 16700 5.68%
325 603308 应流股份 100 11.97%
326 603306 华懋科技 600 12.96%
327 603301 振德医疗 60 12.93%
328 603298 杭叉集团 19500 9.37%
329 603297 永新光学 100 11.66%
330 603296 华勤技术 20 13.57%
331 603290 斯达半导 520 11.01%
332 603288 海天味业 6831 13.19%
333 603283 赛腾股份 3180 11.76%
334 603279 景津装备 20500 8.28%
335 603259 药明康德 55000 4.85%
336 603259 药明康德 14200 4.85%
337 603236 移远通信 1240 12.35%
338 603233 大参林 6187 11.48%
339 603229 奥翔药业 13468 9.52%
340 603225 新凤鸣 106 10.55%
341 603222 济民健康 2900 11.33%
342 603218 日月股份 15400 9.75%
343 603167 渤海轮渡 5400 7.81%
344 603160 汇顶科技 14800 7.83%
345 603156 养元饮品 17880 9.71%
346 603129 春风动力 8400 8.72%
347 603128 华贸物流 50 13.57%
348 603127 昭衍新药 17 12.41%
349 603118 共进股份 25300 6.89%
350 603105 芯能科技 5500 9.41%
351 603100 川仪股份 700 12.34%
352 603098 森特股份 2700 11.59%
353 603087 甘李药业 28800 8.03%
354 603083 剑桥科技 10 13.57%
355 603077 和邦生物 98 11.01%
356 603075 热威股份 1000 8.36%
357 603063 禾望电气 6200 11.47%
358 603056 德邦股份 200 12.75%
359 603043 广州酒家 12300 6.76%
360 603039 泛微网络 1600 10.52%
361 603032 德新科技 940 10.39%
362 603027 千禾味业 16330 11.84%
363 603025 大豪科技 12000 6.48%
364 603018 华设集团 40 13.56%
365 603010 万盛股份 600 12.14%
366 603005 晶方科技 56018 8.90%
367 601998 中信银行 58933 4.64%
368 601997 贵阳银行 598500 4.91%
369 601995 中金公司 2700 12.88%
370 601992 金隅集团 200 12.99%
371 601991 大唐发电 882418 4.80%
372 601990 南京证券 65400 7.73%
373 601988 中国银行 344500 5.04%
374 601988 中国银行 16400 5.04%
375 601975 招商南油 192000 6.19%
376 601969 海南矿业 19 13.57%
377 601965 中国汽研 100 10.83%
378 601958 金钼股份 66100 8.42%
379 601928 凤凰传媒 21500 8.85%
380 601919 中远海控 343874 4.44%
381 601918 新集能源 132000 8.57%
382 601916 浙商银行 6500 13.12%
383 601901 方正证券 76800 4.96%
384 601900 南方传媒 1100 12.25%
385 601899 紫金矿业 596942 5.22%
386 601898 中煤能源 178445 7.48%
387 601890 亚星锚链 9100 12.54%
388 601888 中国中免 2101 12.58%
389 601886 江河集团 17600 9.79%
390 601882 海天精工 6800 8.47%
391 601881 中国银河 131200 6.13%
392 601881 中国银河 15000 6.13%
393 601880 辽港股份 750400 6.73%
394 601878 浙商证券 8200 10.97%
395 601877 正泰电器 19890 7.92%
396 601872 招商轮船 85660 10.66%
397 601868 中国能建 1179395 5.80%
398 601866 中远海发 347200 8.81%
399 601857 中国石油 59300 3.08%
400 601857 中国石油 112200 3.08%
401 601838 成都银行 338500 8.32%
402 601825 沪农商行 375000 8.72%
403 601818 光大银行 185300 8.17%
404 601816 京沪高铁 412000 4.68%
405 601808 中海油服 92400 5.80%
406 601801 皖新传媒 12700 12.57%
407 601788 光大证券 31290 9.13%
408 601778 晶科科技 26800 12.42%
409 601777 千里科技 67600 9.77%
410 601766 中国中车 210500 4.62%
411 601766 中国中车 146400 4.62%
412 601728 中国电信 242000 4.61%
413 601728 中国电信 254700 4.61%
414 601728 中国电信 59800 4.61%
415 601727 上海电气 200 13.56%
416 601717 中创智领 224800 5.11%
417 601702 华峰铝业 14300 7.89%
418 601700 风范股份 69400 4.89%
419 601689 拓普集团 145 13.36%
420 601688 华泰证券 49300 5.70%
421 601678 滨化股份 14800 13.21%
422 601677 明泰铝业 98800 5.67%
423 601669 中国电建 334000 8.09%
424 601669 中国电建 148900 8.09%
425 601668 中国建筑 2300 8.81%
426 601665 齐鲁银行 435800 4.92%
427 601658 邮储银行 81400 10.12%
428 601636 旗滨集团 155900 7.22%
429 601633 长城汽车 74400 10.65%
430 601628 中国人寿 71300 4.94%
431 601619 嘉泽新能 47500 9.37%
432 601615 明阳智能 230300 5.47%
433 601607 上海医药 100 11.07%
434 601601 中国太保 89700 4.98%
435 601601 中国太保 27700 4.98%
436 601600 中国铝业 577200 7.11%
437 601600 中国铝业 167700 7.11%
438 601598 中国外运 138700 7.78%
439 601577 长沙银行 188700 6.19%
440 601568 北元集团 100 9.37%
441 601555 东吴证券 695480 5.21%
442 601519 大智慧 1100 14.40%
443 601515 衢州东峰 20 13.57%
444 601456 国联民生 22711 10.09%
445 601398 工商银行 2600 6.55%
446 601390 中国中铁 368400 7.33%
447 601377 兴业证券 2595 8.39%
448 601375 中原证券 144400 8.47%
449 601369 陕鼓动力 71600 5.48%
450 601360 三六零 6200 12.74%
451 601339 百隆东方 24300 10.72%
452 601336 新华保险 13089 11.48%
453 601333 广深铁路 392400 8.65%
454 601326 秦港股份 44700 10.56%
455 601319 中国人保 110200 5.30%
456 601319 中国人保 21500 5.30%
457 601318 中国平安 37600 4.24%
458 601318 中国平安 37200 4.24%
459 601318 中国平安 84300 4.24%
460 601311 骆驼股份 41900 7.67%
461 601298 青岛港 41100 5.02%
462 601288 农业银行 1900 11.49%
463 601238 广汽集团 40 13.36%
464 601233 桐昆股份 235908 7.41%
465 601229 上海银行 110100 5.11%
466 601225 陕西煤业 246200 3.61%
467 601218 吉鑫科技 100 14.54%
468 601216 君正集团 22632 7.66%
469 601208 东材科技 3000 12.34%
470 601200 上海环境 142 10.21%
471 601186 中国铁建 7800 8.25%
472 601179 中国西电 157549 9.85%
473 601169 北京银行 341000 8.99%
474 601168 西部矿业 238636 5.19%
475 601166 兴业银行 313877 4.88%
476 601163 三角轮胎 14400 6.62%
477 601162 天风证券 203900 10.44%
478 601158 重庆水务 100 11.34%
479 601156 东航物流 92600 4.78%
480 601155 新城控股 74800 6.47%
481 601139 深圳燃气 40 11.09%
482 601138 工业富联 100 11.92%
483 601128 常熟银行 361007 6.83%
484 601127 赛力斯 400 13.18%
485 601118 海南橡胶 107629 9.36%
486 601117 中国化学 632300 4.58%
487 601111 中国国航 118900 6.15%
488 601111 中国国航 10200 6.15%
489 601108 财通证券 563430 4.58%
490 601107 四川成渝 28200 6.99%
491 601106 中国一重 78 10.23%
492 601101 昊华能源 23000 7.71%
493 601100 恒立液压 76 13.34%
494 601099 太平洋 23033 7.47%
495 601096 宏盛华源 25800 6.35%
496 601088 中国神华 138800 3.65%
497 601083 锦江航运 800 7.95%
498 601077 渝农商行 358000 7.64%
499 601069 西部黄金 11600 10.95%
500 601066 中信建投 6600 10.01%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源